Signals and microRNAs involved in adipogenesis.
| Classification | miR |
| PMID | 25031884 |

HMGA2, high mobility group AT-hook2; CREB, cAMP response element-binding; MAPK, mitogen-activated protein kinase; WNT, wingless and INT-1; TGF-β, transforming growth factor β; TGFBR, TGF-β receptor; IRS, insulin receptor substrate; PHB, prohibitin; SMAD3, Sma and Mad related protein 3; cAMP, cyclic adenosine monophosphate; PTEN, phosphatase and tensin homolog gene; PI3K, phosphoinositide 3-kinase; ERK, extracellular signal-regulated kinase; PKA, protein kinase A; PKB, protein kinase B; KLF, Kruppel-like factor; PPAR, peroxisome proliferator-activated receptor; TCF, T-cell-specific transcription factor; LEF, lymphoid-enhancer-binding factor; C/EBP, CCAAT/enhancer-binding protein; FOXO, forkhead box protein O; SIRT1, sirtuin 1; FABP4, fatty acid binding protein 4; GLUT4, glucose transporter type 4; ADIPOQ, adiponectin; AGPAT2, 1-acyl-sn-gylcerol-3-phosphate acyltransferase beta; PEPCK, phosphoenolpyruvate carboxykinase; LPL, lipoprotein lipase.
| # | Node Name | Symbol | # | Node Name | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | miR-17 | mirn17 | 31 | p38 | p38 |
| 2 | miR-92 | mirn92 | 32 | KLF5 | klf5 |
| 3 | miR-let7 | mirnlet7 | 33 | miR-448 | mirn448 |
| 4 | miR-363 | mirn363 | 34 | PPAR-gamma | pparg |
| 5 | Rb | pRb | 35 | miR-519d | mirn519d |
| 6 | E2F | e2f1 | 36 | PPAR-alpha | ppara |
| 7 | HMGA2 | hmga2 | 37 | beta-catenin | ctnnb1 |
| 8 | cAMP | cyclic amp | 38 | miR-8 | mirn8 |
| 9 | PKA | pka | 39 | TCF | tcf |
| 10 | CREB | creb1 | 40 | LEF | lef |
| 11 | miR-155 | mirn155 | 41 | miR-210 | mirn210 |
| 12 | C/EBP-beta | cebpb | 42 | TCF7L2 | tcf7l2 |
| 13 | C/EBP-alpha | cebpa | 43 | miR-31 | mirn31 |
| 14 | IRS | irs1 | 44 | miR-326 | mirn326 |
| 15 | miR-26b | mirn26b | 45 | TGF-beta | tgfb |
| 16 | PTEN | pten | 46 | TGFBR | tgfbr |
| 17 | PI3K | pi3k | 47 | SMAD3 | smad3 |
| 18 | miR-320 | mirn320 | 48 | miR-21 | mirn21 |
| 19 | miR-31 | mirn31 | 49 | miR-130a | mirn130a |
| 20 | AKT | akt | 50 | FOXO1 | foxo1 |
| 21 | PKB | pkb | 51 | miR-146b | mirn146b |
| 22 | miR-27a | mirn27a | 52 | SIRT1 | sirt1 |
| 23 | miR-27b | mirn27b | 53 | FABP4 | fabp4 |
| 24 | PHB | phb | 54 | GLUT4 | glut4 |
| 25 | MAPK | mapk | 55 | ADIPOQ | adipoq |
| 26 | miR-143 | mirn143 | 56 | AGPAT2 | agpat2 |
| 27 | miR-375 | mirn375 | 57 | PEPCK | pepck |
| 28 | miR-14 | mirn14 | 58 | CD36 | cd36 |
| 29 | ERK5 | erk5 | 59 | LPL | lpl |
| 30 | ERK1/2 | erk1/2 |
Relation Chart
Chart Legend

