Maps
MiRNAs involved in lipid metabolism
| Classification | miR |
| PMID | 24844591 |

| # | Node Name | Symbol | # | Node Name | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | miR-14 | mirn14 | 7 | miR-613 | mirn613 |
| 2 | miR-33 | mirn33 | 8 | miR-168a | mirn168a |
| 3 | miR-122 | mirn122 | 9 | miR-758 | mirn758 |
| 4 | miR-370 | mirn370 | 10 | miR-10b | mirn10b |
| 5 | miR-378 | mirn378 | 11 | miR-224 | mirn224 |
| 6 | miR-302a | mirn302 |
Relation Chart
Chart Legend

