Maps
Mammalian miRNAs regulate target genes during adipogenesis.
| Classification | miR |
| PMID | 24844591 |

The miRNAs in black have an antiadipogenic role, obstructing adipogenesis at several processes by repressing their targets, while miRNAs in gray are pro-adipogenic, promoting adipocyte differentiation. miRNA, microRNA; PPARγ, Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ; C/EBP, CCAAT/enhancerbinding protein; KLF5, Krüppel-like factor 5.
| # | Node Name | Symbol | # | Node Name | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | miR-146b | mirn146b | 13 | miR-138 | mirn138 |
| 2 | SIRT1 | sirt1 | 14 | EID1 | eid1 |
| 3 | miR-27a | mirn27a | 15 | C/EBP-alpha | cebpa |
| 4 | PPAR-gama | pparg | 16 | miR-21 | mirn21 |
| 5 | C/EBP-delta | cebpd | 17 | TGFBR2 | tgfbr2 |
| 6 | miR-130 | mirn130 | 18 | miR210 | mirn210 |
| 7 | miR-448 | mirn448 | 19 | TCF7L2 | tcf7l2 |
| 8 | KLF5 | klf5 | 20 | miR-let-7 | mirnlet7b |
| 9 | miR-155 | mirn155 | 21 | HMGA2 | hmga2 |
| 10 | C/EBP-beta | cebpb | 22 | miR-17-92 | mirn17-92 |
| 11 | miR-224 | mirn224 | 23 | RB2 | rbl2 |
| 12 | EGR2 | egr2 |
Relation Chart
Chart Legend

