Node
NCBI Gene
| Symbol | bcl2 | Gene ID | 596 |
| IF | 14% | Link Number | 3 |
| Full Name | B-cell CLL/lymphoma 2 | ||
| Aliases | Bcl-2,PPP1R50 | ||
| Summary | This gene encodes an integral outer mitochondrial membrane protein that blocks the apoptotic death of some cells such as lymphocytes. Constitutive expression of BCL2, such as in the case of translocation of BCL2 to Ig heavy chain locus, is thought to be the cause of follicular lymphoma. Two transcript variants, produced by alternate splicing, differ in their C-terminal ends. [provided by RefSeq, Jul 2008] |
||
Node Expression
| # | PMID | Condition | Expression | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27385551 | human preadipocyte dif (0 384) hours | (0 2.3853) | preadipocyte | |
| 2 | 27385551 | human preadipocyte dif (0 192) hours | (0 1.47832) | preadipocyte | |
| 3 | 27385551 | human preadipocyte dif (96 192) hours | (0 1.08079) | preadipocyte | |
| 4 | 27108396 | Control VS hADSC day 1 post-adipogenic induction | (1 -1.55) | hADSC |
Node SNPs
| # | PMID | SNPs | Species | Keyword |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23834466 | G69308190A | Chicken | abdominal fat traits |
Relation Chart
Chart Legend
Relation Table (3 records)
| # | Source | IF(%) | Relation | Target | IF(%) | Type | Method | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mirn143 | 14.1 | inhibits | bcl2 | 14 | bind to RNA | cell assay,Microarray,Two-hybrid screening | 21693658 |
| 2 | mirn15a | 21.3 | inhibits | bcl2 | 14 | bind to RNA | 20445066 | |
| 3 | mirn181 | 1.8 | inhibits | bcl2 | 14 | bind to RNA | 25524579 |
Prediction Chart
Chart Legend
Prediction Table (81 records)
| # | Source | IF(%) | Target | IF(%) | Species | Agreement | Computational Predictions / PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abl1 | 5.1 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 11753601 |
| 2 | atf1 | 7.7 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 10542244 |
| 3 | atf1 | 7.7 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 10542244 |
| 4 | atf5 | 1.9 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 21212266 |
| 5 | bnip2 | 1 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 12901880 |
| 6 | cebpa | 40.7 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 12970736 |
| 7 | cebpa | 40.7 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 12970736 |
| 8 | creb1 | 23.9 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 17290286 |
| 9 | creb1 | 23.9 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 17290286 |
| 10 | dek | 4.4 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 17685435 |
| 11 | e2f1 | 22.1 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 11559537 |
| 12 | e2f1 | 22.1 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 11559537 |
| 13 | ercc2 | 2.9 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 22387547 |
| 14 | esr1 | 17.1 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 19148464 |
| 15 | gli1 | 5 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 19074837 |
| 16 | gli1 | 5 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 14555646 |
| 17 | gli1 | 5 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 19074837 |
| 18 | gli1 | 5 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 14555646 |
| 19 | gli2 | 7 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 16880536 |
| 20 | gli2 | 7 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 16880536 |
| 21 | irf1 | 10.6 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 10918594 |
| 22 | mirn1 | 14.7 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 1 |
| 23 | mirn103a | 6 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 2 |
| 24 | mirn125b | 15.7 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 2 |
| 25 | mirn136 | 7.6 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 2 |
| 26 | mirn148a | 12.9 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 2 |
| 27 | mirn15a | 21.3 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 4 |
| 28 | mirn15b | 11.4 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 4 |
| 29 | mirn16 | 18.6 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 3 |
| 30 | mirn17 | 20.6 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 2 |
| 31 | mirn181a | 21.9 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 3 |
| 32 | mirn181b | 6.8 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 3 |
| 33 | mirn182 | 7.5 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 1 |
| 34 | mirn195 | 6.1 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 2 |
| 35 | mirn200b | 5.6 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 2 |
| 36 | mirn200c | 7.7 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 2 |
| 37 | mirn204 | 9 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 2 |
| 38 | mirn205 | 5.5 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 1 |
| 39 | mirn20a | 12.1 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 1 |
| 40 | mirn20a | 12.1 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 1 |
| 41 | mirn296 | 9.3 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 1 |
| 42 | mirn29a | 11.7 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 2 |
| 43 | mirn29b | 16.3 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 2 |
| 44 | mirn29c | 9 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 2 |
| 45 | mirn34a | 19.1 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 3 |
| 46 | mirn34b | 12.9 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 2 |
| 47 | mirn34b | 12.9 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 1 |
| 48 | mirn34c | 9.8 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 2 |
| 49 | mirn429 | 3.9 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 2 |
| 50 | mirn449a | 6.1 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 2 |
| 51 | mirnlet7a | 11.5 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 1 |
| 52 | msx2 | 5.3 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 21730974 |
| 53 | msx2 | 5.3 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 21730974 |
| 54 | myb | 11.6 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 11675351 |
| 55 | myb | 11.6 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 20659323 |
| 56 | myc | 32.8 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 18809243 |
| 57 | myc | 32.8 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 18809243 |
| 58 | nfkb1 | 41.4 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 15120608 |
| 59 | nr1i2 | 3.8 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 16085054 |
| 60 | parp1 | 5.5 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 20564216 |
| 61 | pawr | 2.5 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 11912153 |
| 62 | per1 | 8.8 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 19675098 |
| 63 | pgr | 4.6 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 17785366 |
| 64 | pparg | 77.1 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 15067355 |
| 65 | rela | 34.9 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 14978135 |
| 66 | rela | 34.9 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 15120608 |
| 67 | rela | 34.9 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 14978135 |
| 68 | rela | 34.9 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 15120608 |
| 69 | rtn4 | 2.5 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 11126360 |
| 70 | satb1 | 3.3 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 20564216 |
| 71 | sox2 | 7.5 | bcl2 | 14 | Human | 1 | |
| 72 | sp1 | 40.7 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 10542244 |
| 73 | stat3 | 34.7 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 22313388 |
| 74 | tfap2a | 12.1 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 16533807 |
| 75 | tfap2a | 12.1 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 16533807 |
| 76 | tp53 | 29.1 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 19411072 |
| 77 | tp53 | 29.1 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 19411072 |
| 78 | twist1 | 13.6 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 23095743 |
| 79 | twist1 | 13.6 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 23095743 |
| 80 | zbtb16 | 9.5 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 14769944 |
| 81 | zbtb16 | 9.5 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 14769944 |

