Node
NCBI Gene
| Symbol | mirn130b | Gene ID | |
| IF | 14.2% | Link Number | 0 |
| Full Name | miR-130b | ||
| Aliases | unknown | ||
| Summary | |||
Node Expression
| # | PMID | Condition | Expression | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27108396 | Control VS hADSC day 14 post-adipogenic induction | (1 1.48) | hADSC | |
| 2 | 23564456 | BMP2 induced C2C12 osteo-dif(0 8) | (1 0.4011) | MC3T3-E1 | |
| 3 | 20492721 | pre VS mature adipocytes (1 2) | (2.85 1) | 3T3-L1 | |
| 4 | 25983326 | control VS cold-induced white adipose (1 2) | (0.2 -0.2) | mouse | |
| 5 | 21731698 | wild-type VS leptin-deficient ob/ob mice (1 2) | (1 2.5) | MSC | |
| 6 | 22937097 | osteo-dif (0 3 7 15)day | (2 -1 -2 -1) | induced pluripotent stem(iPS) cell | |
| 7 | 21135128 | preadipocytes VS adipocytes (1 2) | (1 0.231) | preadipocyte | |
| 8 | 20126310 | Pre-adipocytes group(1 2) | 1 1.37 | preadipocyte | |
| 9 | 20126310 | Pre-adipocytes group(1 2) | 1 1.24 | preadipocyte |
Relation Chart
Chart Legend
Relation Table (0 record)
| # | Source | IF(%) | Relation | Target | IF(%) | Type | Method | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, no matching records found. |
||||||||
Prediction Chart
Chart Legend
Prediction Table (64 records)
| # | Source | IF(%) | Target | IF(%) | Species | Agreement | Computational Predictions / PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mirn130b | 14.2 | rbm5 | 2.4 | Human | -0.58 | 8 |
| 2 | mirn130b | 14.2 | rbm14 | 2.7 | Human | -0.87 | 4 |
| 3 | mirn130b | 14.2 | arhgap22 | 5.1 | Human | -0.87 | 4 |
| 4 | mirn130b | 14.2 | ssbp1 | 3.5 | Human | -0.26 | 4 |
| 5 | mirn130b | 14.2 | hoxc9 | 5.9 | Human | -0.10 | 3 |
| 6 | mirn130b | 14.2 | gpt | 3 | Human | -0.87 | 3 |
| 7 | mirn130b | 14.2 | p2ry10 | 2.5 | Human | -0.14 | 3 |
| 8 | mirn130b | 14.2 | osmr | 6.5 | Human | -0.13 | 3 |
| 9 | mirn130b | 14.2 | hoxc9 | 5.9 | Human | -0.10 | 3 |
| 10 | mirn130b | 14.2 | arhgap22 | 5.1 | Human | -0.87 | 4 |
| 11 | mirn130b | 14.2 | ncor2 | 5.5 | Human | 100.00 | 1 |
| 12 | mirn130b | 14.2 | notch2 | 3 | Human | 100.00 | 1 |
| 13 | mirn130b | 14.2 | atp6v1c1 | 4.7 | Human | 100.00 | 2 |
| 14 | mirn130b | 14.2 | bnip2 | 1 | Human | 100.00 | 2 |
| 15 | mirn130b | 14.2 | cbfb | 5.6 | Human | 100.00 | 2 |
| 16 | mirn130b | 14.2 | f3 | 5.8 | Human | 100.00 | 2 |
| 17 | mirn130b | 14.2 | fat3 | 2.2 | Human | 100.00 | 2 |
| 18 | mirn130b | 14.2 | heg1 | 4.3 | Human | 100.00 | 2 |
| 19 | mirn130b | 14.2 | hivep2 | 5.1 | Human | 100.00 | 2 |
| 20 | mirn130b | 14.2 | hoxc8 | 3.8 | Human | 100.00 | 2 |
| 21 | mirn130b | 14.2 | klf11 | 4.3 | Human | 100.00 | 2 |
| 22 | mirn130b | 14.2 | klf9 | 5.2 | Human | 100.00 | 2 |
| 23 | mirn130b | 14.2 | ldlr | 12.1 | Human | 100.00 | 2 |
| 24 | mirn130b | 14.2 | lrp8 | 5.1 | Human | 100.00 | 2 |
| 25 | mirn130b | 14.2 | pparg | 77.1 | Human | 100.00 | 21135128 |
| 26 | mirn130b | 14.2 | prkaa1 | 9.5 | Human | 100.00 | 2 |
| 27 | mirn130b | 14.2 | smad4 | 10.4 | Human | 100.00 | 2 |
| 28 | mirn130b | 14.2 | tgfbr2 | 8.6 | Human | 100.00 | 2 |
| 29 | mirn130b | 14.2 | prkaa1 | 9.5 | Human | 100.00 | 2 |
| 30 | mirn130b | 14.2 | prnp | 5.2 | Human | 100.00 | 2 |
| 31 | mirn130b | 14.2 | psap | 1.7 | Human | 100.00 | 2 |
| 32 | mirn130b | 14.2 | rab5a | 1.3 | Human | 100.00 | 2 |
| 33 | mirn130b | 14.2 | smad4 | 10.4 | Human | 100.00 | 2 |
| 34 | mirn130b | 14.2 | snapin | 2.9 | Human | 100.00 | 2 |
| 35 | mirn130b | 14.2 | srsf2 | 1.6 | Human | 100.00 | 1 |
| 36 | mirn130b | 14.2 | tgfbr2 | 8.6 | Human | 121.00 | 2 |
| 37 | mirn130b | 14.2 | thop1 | 1.8 | Human | 122.00 | 2 |
| 38 | mirn130b | 14.2 | vcl | 3.8 | Human | 100.00 | 1 |
| 39 | mirn130b | 14.2 | osmr | 6.5 | Mouse | -0.13 | 3 |
| 40 | mirn130b | 14.2 | p2ry10 | 2.5 | Mouse | -0.14 | 3 |
| 41 | mirn130b | 14.2 | rbm14 | 2.7 | Mouse | -0.87 | 4 |
| 42 | mirn130b | 14.2 | rbm5 | 2.4 | Mouse | -0.58 | 8 |
| 43 | mirn130b | 14.2 | ssbp1 | 3.5 | Mouse | -0.26 | 4 |
| 44 | mirn130b | 14.2 | dab2 | 8.4 | Mouse | -0.76 | 4 |
| 45 | mirn130b | 14.2 | epha1 | 3.7 | Mouse | -0.76 | 3 |
| 46 | mirn130b | 14.2 | hoxb6 | 3.4 | Mouse | -0.76 | 3 |
| 47 | mirn130b | 14.2 | mylip | 4.6 | Mouse | 1.24 | 3 |
| 48 | mirn130b | 14.2 | nptx1 | 2.5 | Mouse | 1.34 | 3 |
| 49 | mirn130b | 14.2 | nptxr | 0.8 | Mouse | 1.24 | 3 |
| 50 | mirn130b | 14.2 | nr2f2 | 6.2 | Mouse | 1.24 | 3 |
| 51 | mirn130b | 14.2 | plp1 | 3.7 | Mouse | -0.03 | 3 |
| 52 | mirn130b | 14.2 | rere | 2.4 | Mouse | -0.04 | 3 |
| 53 | mirn130b | 14.2 | scrn1 | 4.1 | Mouse | 1.24 | 3 |
| 54 | mirn130b | 14.2 | tnxb | 3.1 | Mouse | -0.76 | 3 |
| 55 | mirn130b | 14.2 | rps6ka3 | 4.6 | Mouse | -0.04 | 3 |
| 56 | mirn130b | 14.2 | ddx5 | 0.9 | Human | 100.00 | 2 |
| 57 | mirn130b | 14.2 | mecom | 1.2 | Mouse | 0.02 | 3 |
| 58 | mirn130b | 14.2 | adamts8 | 2.6 | Human | -0.14 | 3 |
| 59 | mirn130b | 14.2 | icmt | 1.3 | Human | 100.00 | 2 |
| 60 | mirn130b | 14.2 | acss1 | 2.3 | Human | -0.87 | 3 |
| 61 | mirn130b | 14.2 | mbnl1 | 2.5 | Human | 100.00 | 2 |
| 62 | mirn130b | 14.2 | f9 | 2 | Mouse | 0.12 | 5 |
| 63 | mirn130b | 14.2 | f9 | 2 | Mouse | 0.58 | 3 |
| 64 | mirn130b | 14.2 | hoxa5 | 2.2 | Human | 100.00 | 2 |

