NCBI Gene
| Symbol | myc | Gene ID | 4609 |
| IF | 32.8% | Link Number | 1 |
| Full Name | v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog | ||
| Aliases | MRTLC,bHLHe39,c-Myc,MYC | ||
| Summary | The protein encoded by this gene is a multifunctional, nuclear phosphoprotein that plays a role in cell cycle progression, apoptosis and cellular transformation. It functions as a transcription factor that regulates transcription of specific target genes. Mutations, overexpression, rearrangement and translocation of this gene have been associated with a variety of hematopoietic tumors, leukemias and lymphomas, including Burkitt lymphoma. There is evidence to show that alternative translation initiations from an upstream, in-frame non-AUG (CUG) and a downstream AUG start site result in the production of two isoforms with distinct N-termini. The synthesis of non-AUG initiated protein is suppressed in Burkitt's lymphomas, suggesting its importance in the normal function of this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008] |
||
Node Summary
PMID: 25150255
Expression of MYC transcript and protein was found to accumulate during the initial course of differentiation. Loss-of-function analysis using siRNA mediated knockdown of MYC demonstrated inhibition of hormonally stimulated adipogenesis. MYC exhibited an early and sustained expression pattern that preceded down regulation of key suppressor genes, as well as induction of transcriptional and functional effectors. Glucocorticoid stimulation was identified as a necessary component for MYC induction and was found to impact adipogenesis in a concentration-dependent manner.
PMID: 27077806
In the heart, the transduction of cardiac mesenchymal progenitors (CMPs) with Klf4 and c-Myc (KM) was sufficient to drive the differentiation of these cells into adipocytes without the use of adipogenic stimulation cocktail, that is, insulin, 3-isobutyl-1-methylxanthine (IBMX) and dexamethasone.
Node Expression
| # | PMID | Condition | Expression | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27385551 | human preadipocyte dif (0 96) hours | (0 1.50939) | preadipocyte | |
| 2 | 27385551 | human preadipocyte dif (0 48) hours | (0 1.44678) | preadipocyte | |
| 3 | 27385551 | human preadipocyte dif (6 48) hours | (0 0.770477) | preadipocyte | |
| 4 | 27385551 | human preadipocyte dif (0 192) hours | (0 -1.48229) | preadipocyte | |
| 5 | 27385551 | human preadipocyte dif (96 192) hours | (0 -1.57252) | preadipocyte | |
| 6 | 27108396 | Control VS hADSC day 14 post-adipogenic induction | (1 2.33) | hADSC | |
| 7 | 27108396 | Control VS hADSC day 7 post-adipogenic induction | (1 2.21) | hADSC | |
| 8 | 27108396 | Control VS hADSC day 1 post-adipogenic induction | (1 1.96) | hADSC | |
| 9 | 26111340 | hMSC DMI-Induced High expression | Up-Regulated | MSC | |
| 10 | 18060861 | Bovine perimuscular fat preadipocytes dif (2 4 8)day | (−7.74 −5.72 −4.87) | preadipocyte | |
| 11 | 15556302 | 0 3 | Up(1 5.2)fold | MSC | |
| 12 | 15033539 | dif(0 2 8 16 24 48 96)h | dif(1 16 10 8 4 2 2)fold | 3T3-L1 | |
| 13 | 12646203 | dif(0 1 3 5 7 9 14) | fold(1 5 4 2 2 2 1) | MSC | |
| 14 | 12631704 | chondrogenic TF(0 1 2 7)d | fold(1 -3 -3 -3) | MSC | |
| 15 | 12631704 | osteogenic TF(0 1 2 7)d | fold(1 -3 -3 -3) | MSC | |
| 16 | 12631704 | osteogenic TF(1 2 7)d | dif(2 -1 1) | MSC | |
| 17 | 12138207 | Wnt1-inhibit-dif(0 16 32 48)h,Day14 | Down-regulated | 3T3-L1 | |
| 18 | 12137940 | 0 2 8 16 24 | 1 6 3 2 2 | 3T3-L1 | |
| 19 | 11445576 | preadipo-enriched | 3T3-L1 | ||
| 20 | 11445576 | adipo-enriched | 3T3-L1 |
Node SNPs
| # | PMID | SNPs | Species | Keyword |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26580277 | g.3350G>C | Pig | Meat Quality |
Relation Chart
Chart Legend
Relation Table (1 record)
Prediction Chart
Chart Legend
Prediction Table (149 records)
| # | Source | IF(%) | Target | IF(%) | Species | Agreement | Computational Predictions / PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ahr | 6.7 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 16091746 |
| 2 | apc | 4.4 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 10229202 |
| 3 | bcl6 | 12.9 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 21394099 |
| 4 | bcl6 | 12.9 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 21394099 |
| 5 | brca1 | 29.8 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 12032322 |
| 6 | brca1 | 29.8 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 12032322 |
| 7 | brca1 | 29.8 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 12032322 |
| 8 | brca1 | 29.8 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 12032322 |
| 9 | cebpa | 40.7 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 12032779 |
| 10 | cebpa | 40.7 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 12032779 |
| 11 | cnbp | 0.8 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 23774591 |
| 12 | ctcf | 5.7 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 19568426 |
| 13 | ctcf | 5.7 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 12032779 |
| 14 | ctcf | 5.7 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 19568426 |
| 15 | ctcf | 5.7 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 12032779 |
| 16 | ctnnb1 | 20.8 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 20300972 |
| 17 | dlx5 | 6.2 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 19497851 |
| 18 | dlx5 | 6.2 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 19497851 |
| 19 | e2f1 | 22.1 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 11705881 |
| 20 | e2f1 | 22.1 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 11705881 |
| 21 | e2f4 | 6.7 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 17132729 |
| 22 | e2f5 | 3.5 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 17132729 |
| 23 | eno1 | 3.5 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 10681589 |
| 24 | ep300 | 11.4 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 19279113 |
| 25 | ep300 | 11.4 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 19279113 |
| 26 | esr1 | 17.1 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 11517191 |
| 27 | ets2 | 6 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 22108824 |
| 28 | fos | 24.8 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 2498162 |
| 29 | fos | 24.8 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 2498162 |
| 30 | fubp1 | 3.4 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 11239393 |
| 31 | hdac2 | 3.5 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 20493879 |
| 32 | hdac3 | 4.1 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 19279113 |
| 33 | hnf4a | 8.6 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 23714368 |
| 34 | jun | 34.4 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 2498162 |
| 35 | jun | 34.4 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 2498162 |
| 36 | lef1 | 5.2 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 19620402 |
| 37 | lef1 | 5.2 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 19620402 |
| 38 | mirn212 | 2.5 | myc | 32.8 | Mouse | 100.00 | 1 |
| 39 | mirn98 | 20.1 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 1 |
| 40 | mirnlet7a | 11.5 | myc | 32.8 | Mouse | 100.00 | 1 |
| 41 | mirnlet7b | 24 | myc | 32.8 | Mouse | 100.00 | 1 |
| 42 | mirnlet7c | 13.2 | myc | 32.8 | Mouse | 100.00 | 3 |
| 43 | mirnlet7d | 6.4 | myc | 32.8 | Mouse | 100.00 | 1 |
| 44 | mirnlet7f | 4.2 | myc | 32.8 | Mouse | 100.00 | 1 |
| 45 | mirnlet7g | 5.6 | myc | 32.8 | Mouse | 100.00 | 1 |
| 46 | mirnlet7i | 6.7 | myc | 32.8 | Mouse | 100.00 | 1 |
| 47 | mta1 | 4.1 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 12431981 |
| 48 | mxi1 | 1.8 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 8838813 |
| 49 | myb | 11.6 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 1594249 |
| 50 | mybl2 | 3.4 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 1594249 |
| 51 | myc | 32.8 | ass1 | 6.5 | Human | 100.00 | 19934275 |
| 52 | myc | 32.8 | atf3 | 13 | Human | 100.00 | 21384303 |
| 53 | myc | 32.8 | bcat1 | 7.6 | Human | 100.00 | 1340466 |
| 54 | myc | 32.8 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 18809243 |
| 55 | myc | 32.8 | cbfb | 5.6 | Human | 100.00 | 9064279 |
| 56 | myc | 32.8 | ccna2 | 5.6 | Human | 100.00 | 7608142 |
| 57 | myc | 32.8 | ccnb1 | 10.2 | Human | 100.00 | 11522645 |
| 58 | myc | 32.8 | ccnd1 | 26.2 | Human | 100.00 | 14757441 |
| 59 | myc | 32.8 | ccnd2 | 13.3 | Human | 100.00 | 9339900 |
| 60 | myc | 32.8 | ccne1 | 6 | Human | 100.00 | 20607601 |
| 61 | myc | 32.8 | cdc25a | 3 | Human | 100.00 | 8700224 |
| 62 | myc | 32.8 | cdc25c | 2.5 | Human | 100.00 | 22446629 |
| 63 | myc | 32.8 | cdc34 | 2.5 | Human | 100.00 | 21252116 |
| 64 | myc | 32.8 | cdk4 | 4.6 | Human | 100.00 | 22395148 |
| 65 | myc | 32.8 | cdk6 | 12.9 | Human | 100.00 | 22395148 |
| 66 | myc | 32.8 | cdkn1a | 16.2 | Human | 100.00 | 16738884 |
| 67 | myc | 32.8 | cdkn1a | 16.2 | Human | 100.00 | 12553001 |
| 68 | myc | 32.8 | cebpa | 40.7 | Human | 100.00 | 19259613 |
| 69 | myc | 32.8 | cflar | 7.5 | Human | 100.00 | 20348907 |
| 70 | myc | 32.8 | crebbp | 6.4 | Human | 100.00 | 12776737 |
| 71 | myc | 32.8 | cxcr4 | 5.4 | Human | 100.00 | 10229837 |
| 72 | myc | 32.8 | dkk1 | 8.2 | Human | 100.00 | 20697356 |
| 73 | myc | 32.8 | ep300 | 11.4 | Human | 100.00 | 12776737 |
| 74 | myc | 32.8 | faslg | 3 | Human | 100.00 | 12655294 |
| 75 | myc | 32.8 | gata1 | 8.5 | Human | 100.00 | 18838534 |
| 76 | myc | 32.8 | hdac2 | 3.5 | Human | 100.00 | 20697349 |
| 77 | myc | 32.8 | hla-a | 14.4 | Human | 100.00 | 8206526 |
| 78 | myc | 32.8 | hla-b | 3.5 | Human | 100.00 | 8206526 |
| 79 | myc | 32.8 | hla-c | 0.9 | Human | 100.00 | 8206526 |
| 80 | myc | 32.8 | id2 | 7.4 | Human | 100.00 | 12545167 |
| 81 | myc | 32.8 | ier3 | 7.1 | Human | 100.00 | 12360408 |
| 82 | myc | 32.8 | ifna1 | 2.6 | Human | 100.00 | 16270532 |
| 83 | myc | 32.8 | il6 | 26.3 | Human | 100.00 | 19259613 |
| 84 | myc | 32.8 | junb | 7.2 | Human | 100.00 | 18838534 |
| 85 | myc | 32.8 | kras | 5.5 | Human | 100.00 | 21252116 |
| 86 | myc | 32.8 | ldha | 8.9 | Human | 100.00 | 9723176 |
| 87 | myc | 32.8 | mapk1 | 10.5 | Human | 100.00 | 21933022 |
| 88 | myc | 32.8 | mme | 5 | Human | 100.00 | 11519042 |
| 89 | myc | 32.8 | mta1 | 4.1 | Human | 100.00 | 21813470 |
| 90 | myc | 32.8 | mtdh | 1.8 | Human | 100.00 | 17088530 |
| 91 | myc | 32.8 | myb | 11.6 | Human | 100.00 | 18408764 |
| 92 | myc | 32.8 | ndrg1 | 3.4 | Human | 100.00 | 11936845 |
| 93 | myc | 32.8 | nfe2 | 1 | Human | 100.00 | 18838534 |
| 94 | myc | 32.8 | odc1 | 5.4 | Human | 100.00 | 21874531 |
| 95 | myc | 32.8 | pcna | 5.1 | Human | 100.00 | 18809243 |
| 96 | myc | 32.8 | pgk1 | 3.1 | Human | 100.00 | 18809243 |
| 97 | myc | 32.8 | pmaip1 | 4.2 | Human | 100.00 | 22216287 |
| 98 | myc | 32.8 | prdx3 | 1.6 | Human | 100.00 | 12011429 |
| 99 | myc | 32.8 | rb1 | 15.2 | Human | 100.00 | 11034201 |
| 100 | myc | 32.8 | sfrp1 | 8.3 | Human | 100.00 | 20697356 |
| 101 | myc | 32.8 | srsf1 | 2.2 | Human | 100.00 | 22545246 |
| 102 | myc | 32.8 | st3gal1 | 2.4 | Human | 100.00 | 22547830 |
| 103 | myc | 32.8 | tert | 5.4 | Human | 100.00 | 10022128 |
| 104 | myc | 32.8 | tfap4 | 4.8 | Human | 100.00 | 19270520 |
| 105 | myc | 32.8 | tlx1 | 1.6 | Human | 100.00 | 20618946 |
| 106 | myc | 32.8 | tp53 | 29.1 | Human | 100.00 | 8494784 |
| 107 | myc | 32.8 | vegfa | 16.5 | Human | 100.00 | 19398483 |
| 108 | myc | 32.8 | zfp36 | 6 | Human | 100.00 | 22863009 |
| 109 | myc | 32.8 | id2 | 7.4 | Human | 100.00 | 12545167 |
| 110 | myc | 32.8 | ep300 | 11.4 | Human | 100.00 | 12776737 |
| 111 | myc | 32.8 | atf3 | 13 | Human | 100.00 | 21384303 |
| 112 | myc | 32.8 | bcl2 | 14 | Human | 100.00 | 18809243 |
| 113 | myc | 32.8 | tp53 | 29.1 | Human | 100.00 | 8494784 |
| 114 | myc | 32.8 | cbfb | 5.6 | Human | 100.00 | 9064279 |
| 115 | myc | 32.8 | gata1 | 8.5 | Human | 100.00 | 18838534 |
| 116 | myc | 32.8 | tert | 5.4 | Human | 100.00 | 10022128 |
| 117 | myc | 32.8 | cd38 | 1.7 | Human | 100.00 | 11519042 |
| 118 | myc | 32.8 | cdk2 | 6.7 | Human | 100.00 | 21384303 |
| 119 | myc | 32.8 | hla-f | 8.1 | Human | 100.00 | 8206526 |
| 120 | nfkb1 | 41.4 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 18566231 |
| 121 | pgr | 4.6 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 22892083 |
| 122 | pparg | 77.1 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 11973610 |
| 123 | prdm1 | 3.7 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 12032779 |
| 124 | rb1 | 15.2 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 10200487 |
| 125 | rbl1 | 1.7 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 17132729 |
| 126 | rela | 34.9 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 17018379 |
| 127 | rela | 34.9 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 18566231 |
| 128 | rela | 34.9 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 17018379 |
| 129 | rela | 34.9 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 18566231 |
| 130 | runx3 | 7.9 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 20442291 |
| 131 | runx3 | 7.9 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 20442291 |
| 132 | sirt1 | 16.5 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 22245592 |
| 133 | smad3 | 13.4 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 17132729 |
| 134 | smad4 | 10.4 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 17132729 |
| 135 | smad7 | 7.3 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 15555279 |
| 136 | sp1 | 40.7 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 2057364 |
| 137 | srsf1 | 2.2 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 22545246 |
| 138 | stat3 | 34.7 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 20067773 |
| 139 | stat4 | 7.2 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 10702306 |
| 140 | tcf3 | 5.7 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 22384858 |
| 141 | tcf3 | 5.7 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 21788410 |
| 142 | tcf3 | 5.7 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 22384858 |
| 143 | tcf3 | 5.7 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 21788410 |
| 144 | tcf4 | 10.8 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 15928669 |
| 145 | tcf4 | 10.8 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 15928669 |
| 146 | tlx1 | 1.6 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 20618946 |
| 147 | tp53 | 29.1 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 19411072 |
| 148 | tp53 | 29.1 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 19411072 |
| 149 | yy1 | 12.3 | myc | 32.8 | Human | 100.00 | 19279113 |

